رقم النموذج | |||
القوة الشكلية (KN) | 120 | 160 | |
إيقاع القوة الشكلية (mm) | 2 | 2 | |
إيقاع الإنزلاق (mm) | 25-52 | 25-52 | |
عدد الإيقاعات | 130 | 130 | |
المسافة من سطح الغطاء للحفرة العمودية على طاولة العمل إلى المركز العلوي للمنزلق (mm) | 173 | 190 | |
المسافة من مركز الحفرة العمودية على طاولة العمل إلى المركز العلوي للمنزلق (mm) | 200 | 253 | |
المسافة بين أسطح الأغطية الأمامية و الخلفية للحفرة العمودية على طاولة العمل (mm) | 320 | 340 | |
قطر الحفرة العمودية على طاولة العمل ( أمامي × خلفي) (mm) | 95×88 | 160×100 | |
حجم المنزلق ( أمامي إلى خلفي × يمين إلى يسار) | 130×120 | 115×150 | |
حجم وضع الفجوة في المنزلق ( قطر × عمق ) (mm) | Φ 25×45 | Φ 30×45 | |
ضبط الإرتفاع للقالب المحمل (mm) | 30 | 30 | |
طاقة المحرك | الطاقة (kW) | 0.75 | 1.1 |
سرعة الدوران (r/min) | 910 | 910 | |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | 950×530×1,600 | 1,150×600×1,750 | |
الوزن الصافي ( تقريبي) (Kg) | 650 | 850 |
الأسماء ذات العلاقة
آلة صنع العلب | آلة وصل طرفي العلبة | آلة قفل طرفي العلبة